首页 | 关于安一 | 新闻动态 | 产品展示 | 技术支持 | 联系我们 |  ENGLISH  
 
您的位置: 首页 >> 产品展示 >> 非标专用

产品展示

数显中心距卡尺
Inquire Now
主要特点 :
可测量两孔的中心距,也能测量平面与孔中心之间的距离.
 
  技术参数 :
  测量范围 货号 分辨力 允许误差 L a d φ
  5-150mm(.2-6") 119-111 0.01mm(.0005") ±0.05mm 236 35 16 5
  10-150mm(.2-6") 119-11-1 0.01mm(.0005") ±0.05mm 236 40 16 10
  5-200mm(.2-8") 119-112 0.01mm(.0005") ±0.07mm 285 35 16 5
  10-200mm(.2-8") 119-112-1 0.01mm(.0005") ±0.07mm 285 40 16 10
  5-300mm(.2-12") 119-113 0.01mm(.0005") ±0.09mm 385 35 16 5
  10-300mm(.2-12") 119-113-1 0.01mm(.0005") ±0.09mm 385 40 16 10
  5-500mm(.2-20") 119-115 0.01mm(.0005") ±0.09mm 650 45 24 5
  10-1000mm(.2-40") 119-120 0.01mm(.0005") ±0.20mm 1200 50 31 10
  20-1000mm(.2-40") 119-120-1 0.01mm(.0005") ±0.20mm 1200  60  31  20 
注:英寸仅供合资企业及出口使用
<< 返回
 
 
版权所有 © 2007 桂林安一量具有限公司
网站地图 | 免责申明 | 使用条款 | 友情链接